鄂尔多斯市第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
鄂尔多斯统计局
(2025年4月17日)
根据鄂尔多斯市第五次全国经济普查结果,现将我市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位4217个,比2018年末增长28.5%;从业人员267408人,比2018年末增长29.3%。
在工业企业法人单位中,内资企业4126个,占97.8%;港澳台投资企业14个,占0.3%;外商投资企业17个,占0.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业253500人,占94.8%;港澳台投资企业2608人,占1.0%;外商投资企业11243人,占4.2%(详见表3-1)。
表3-1按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合计 | 4217 | 267408 |
内资企业 | 4126 | 253500 |
港澳台投资企业 | 14 | 2608 |
外商投资企业 | 17 | 11243 |
其他统计类别 | 60 | 57 |
在工业企业法人单位中,采矿业782个,制造业2897个,电力、热力、燃气及水生产和供应业538个,分别占18.5%、68.7%和12.8%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业,煤炭开采和洗选业,电力、热力生产和供应业企业法人单位数位居前三位,分别占14.3%、13.2%和7.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业126668人,制造业115649人,电力、热力、燃气及水生产和供应业25091人,分别占47.4%、43.2%和9.4%。在工业行业大类中,煤炭开采和洗选业,化学原料和化学制品制造业,石油、煤炭及其他燃料加工业从业人员数位居前三位,分别占45.0%、13.1%和8.4%(详见表3-2)。
表3-2按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合计 | 4217 | 267408 | |
煤炭开采和洗选业 | 556 | 120315 | |
石油和天然气开采业 | 11 | 1996 | |
黑色金属矿采选业 | 4 | 31 | |
有色金属矿采选业 | NA | NA | |
非金属矿采选业 | 135 | 1705 | |
开采专业及辅助性活动 | 67 | 2593 | |
其他采矿业 | 8 | 23 | |
农副食品加工业 | 252 | 941 | |
食品制造业 | 151 | 2285 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 80 | 1301 | |
纺织业 | 99 | 1074 | |
纺织服装、服饰业 | 75 | 3472 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 8 | 65 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 48 | 241 | |
家具制造业 | 17 | 117 | |
造纸和纸制品业 | 9 | 45 | |
印刷和记录媒介复制业 | 77 | 519 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 32 | 100 | |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 135 | 22570 | |
化学原料和化学制品制造业 | 238 | 35136 | |
医药制造业 | 13 | 573 | |
化学纤维制造业 | NA | NA | |
橡胶和塑料制品业 | 75 | 1003 | |
非金属矿物制品业 | 604 | 8508 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 20 | 5213 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 19 | 1811 | |
金属制品业 | 186 | 1451 | |
通用设备制造业 | 79 | 655 | |
专用设备制造业 | 180 | 1735 | |
汽车制造业 | 35 | 2837 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5 | 436 | |
电气机械和器材制造业 | 70 | 7802 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 36 | 10010 | |
仪器仪表制造业 | 4 | 82 | |
其他制造业 | 13 | 36 | |
废弃资源综合利用业 | 45 | 582 | |
金属制品、机械和设备修理业 | 290 | 5031 | |
电力、热力生产和供应业 | 302 | 16613 | |
燃气生产和供应业 | 78 | 3994 | |
水的生产和供应业 | 158 | 4484 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计18604.1亿元,比2018年末增长52.6%;负债合计9041.0亿元,比2018年末增长31.8%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入8071.1亿元,比2018年增长95.5%(详见表3-3)。
表3-3按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合计 | 18604.1 | 9041.0 | 8071.1 |
煤炭开采和洗选业 | 9948.5 | 4032.3 | 4502.9 |
石油和天然气开采业 | 836.6 | 264.9 | 370.2 |
黑色金属矿采选业 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
有色金属矿采选业 | NA | NA | NA |
非金属矿采选业 | 63.8 | 38.2 | 23.7 |
开采专业及辅助性活动 | 42.4 | 37.1 | 9.8 |
其他采矿业 | 23.5 | 22.9 | 0.1 |
农副食品加工业 | 11.2 | 6.5 | 7.6 |
食品制造业 | 41.5 | 13.5 | 19.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 45.5 | 31.1 | 2.6 |
纺织业 | 23.8 | 20.7 | 10.5 |
纺织服装、服饰业 | 210.8 | 31.4 | 28.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7.1 | 6.2 | 0.8 |
家具制造业 | 0.8 | 1.0 | 0.1 |
造纸和纸制品业 | 0.1 | 0.03 | 0.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 2.3 | 0.7 | 1.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.7 | 0.6 | 0.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1010.2 | 712.5 | 694.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 2486.3 | 1218.4 | 869.3 |
医药制造业 | 11.0 | 6.8 | 4.2 |
化学纤维制造业 | NA | NA | NA |
橡胶和塑料制品业 | 21.4 | 9.2 | 8.4 |
非金属矿物制品业 | 228.9 | 157.6 | 104.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 163.9 | 57.2 | 119.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 156.3 | 122.9 | 98.0 |
金属制品业 | 23.7 | 15.3 | 10.5 |
通用设备制造业 | 6.3 | 7.0 | 6.1 |
专用设备制造业 | 40.4 | 29.2 | 14.2 |
汽车制造业 | 249.7 | 250.1 | 83.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3.4 | 1.4 | 2.5 |
电气机械和器材制造业 | 162.8 | 128.5 | 91.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 仪器仪表制造业其他制造业 废弃资源综合利用业 金属制品、机械和设备修理业电力、热力生产和供应业 燃气生产和供应业水的生产和供应业 | 323.6 1.5 0.3 13.7 26.9 1869 210.6 334.7 | 196.7 0.2 0.3 11.2 17.0 1288.4 120.9 182.3 | 95.6 0.3 0.1 3.5 20.6 624.0 204.3 38.1 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 165.0 |
碳化钙(电石,折300升/千克) | 万吨 | 513.2 |
精甲醇 | 万吨 | 1287.0 |
化肥(折100%) | 万吨 | 279.9 |
初级形态塑料 | 万吨 | 503.2 |
其中:低密度聚乙烯树脂(LDPE) | 万吨 | 136.1 |
聚丙烯树脂 | 万吨 | 141.0 |
聚氯乙烯树脂 | 万吨 | 214.1 |
多晶硅 | 万千克 | 1764.9 |
单晶硅片 | 万千片 | 84.8 |
水泥 | 万吨 | 614.6 |
太阳能工业用超白玻璃 | 万平方米 | 11609.6 |
石墨及碳素制品 | 万吨 | 11.9 |
铁合金 | 万吨 | 174.2 |
氧化铝 | 万吨 | 5.5 |
汽车 | 万辆 | 10.6 |
锂离子电池 | 万千瓦时 | 850.3 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 159.2 |
液晶显示屏 | 万片 | 11198.0 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 万吨 | 83726.0 |
原油 | 万吨 | 33.1 |
天然气 | 亿立方米 | 305.4 |
发电量 | 亿千瓦时 | 1881.2 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 1754.3 |
水力发电量 | 亿千瓦时 | 19.7 |
核能发电量 | 亿千瓦时 | |
风力发电量 | 亿千瓦时 | 52.2 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 55.1 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位8908个,比2018年末增长130.8%;从业人员83142人,比2018年末增长81.9%。
建筑业企业法人单位中,内资企业8907个,占99.99%。建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业83142人,占100%。
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占28.0%,土木工程建筑业占36.4%,建筑安装业占8.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占26.9%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占29.4%,土木工程建筑业占32.3%,建筑安装业占7.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占30.9%(详见表3-6)。
表3-6按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合计 | 8908 | 83142 |
房屋建筑业 | 2491 | 24476 |
土木工程建筑业 | 3244 | 26827 |
建筑安装业 | 774 | 6185 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2399 | 25654 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计1558.5亿元,比2018年末增长22.7%;负债合计1080.3亿元,比2018年末增长28.5%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入766.0亿元,比2018年增长92.0%(详见表3-7)。
表3-7按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合计 | 1558.5 | 1080.3 | 766.0 |
房屋建筑业 | 495.3 | 351.4 | 249.9 |
土木工程建筑业 | 719.3 | 478.1 | 219.3 |
建筑安装业 | 56.4 | 34.0 | 35.5 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 287.5 | 216.8 | 261.3 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位;
[2]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别;
[3]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位;
[4]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数;
[5]对单位数较少的分组数据用NA表示。